Двигатель |
1.4 TSI/ 150 л.с. / 1.4 TSI АСТ/ 150 л.с. |
1.8 TSI/ 180 л.с. |
2.0 TSI/ 220 л.с. |
2.0 TSI/ 280 л.с. 4x4 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | ||||
Число цилиндров/Рабочий объем двигателя (см3) | 4/1 395 | 4/1 798 | 4/1 984 | 4/1 984 | |||
Максимальная мощность при об/мин (кВт / об/мин) | 110/5 000–6 000 | 132/5 100–6 200 | 162/4 500–6 200 | 206/5 600–6 500 | |||
Максимальный крутящий момент при об/мин (Н·м при об/мин) | 250/1 500–3 500 | 250/1 250–5 000 | 350/1 500–4 400 | 350/1 700–5 600 | |||
Топливо | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | |||
Динамические характеристики | |||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 217(216) | 230 | 243 | 250 | |||
Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) |
8,7 (8,9) |
8,1 |
7,4 | 6,0 | |||
Расход топлива 99/100 (л/100 км) | |||||||
– в городском цикле | 7,9 (7,6) | 7,5 | 8,1 | 8,9 | |||
– в загородном цикле | 5,0 (4,9) | 5,4 | 5,5 | 6,1 | |||
– в смешанном цикле | 6,1 (5,9) | 6,1 | 6,5 | 7,1 | |||
Содержание CO2 в отработавших газах (г / км) (город / загород / смешанный) | 183/115/140 (175/113/136) | 168/121/138 | 179/121/143 | 201 / 137 / 160 | |||
Диаметр разворота (м) | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |||
Трансмиссия | |||||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4x4 | |||
Коробка передач |
Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) |
Роботизированная 7-ступенчатая DSG |
Роботизированная 6-ступенчатая DSG | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | |||
Масса | |||||||
Снаряженная масса - включая вес водителя (кг) | 1 428 (1 443) | 1 490 | 1 510 | 1 620 | |||
Грузоподъемность - включая вес водителя и дополнительное оборудование | 628 (632) | 648 | 648 | 680 | |||
Полная разрешенная масса (кг) | 1 981 (2000) | 2 063 | 2 083 | 2 225 | |||
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 710 (710) | 740 | 750 | 750 | |||
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12% (кг) | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | |||
Объем топливного бака (л) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Тип кузова | 5-местный, 5-дверный |
---|---|
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cw | 0,302–0,321 в зависимости от версии двигателя |
Шасси | |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
– передние | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
– задние тормоза | Дисковые тормоза |
Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем |
Диски | 6,5J x 16"; 8,0J x 18" в зависимости от версии двигателя |
Шины | 215/60 R16; 235/45 R18 в зависимости от версии двигателя |
Объем топливного бака (л) | 66 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4 861 |
Ширина (мм) | 1,864 |
Высота (мм) | 1 483 |
Колесная база (мм) | 2 841 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1 584/1 572; 2.0 TSI: 1 586/1 574 |
Дорожный просвет (клиренс) (мм) – в зависимости от версии двигателя | 164; 1.4 TSI 4x4: 163; |
Размер салона | |
Ширина передней/задней части салона (мм) | 1 507/1 520 |
Высота от потолка спереди/сзади(мм) | 991/980 |
Объем багажного отделения, максимальный (л) | |
С поднятыми/сложенными спинками заднего сидения | 584/1 719 |
() Для автомобилей с автоматической трансмиссией.