Технические характеристики ŠKODA KODIAQ
ДвигательДвигатель | 1.4 / 90 кВт (125 л.с.) / 4x2 / МКПП | 1.4 / 110 кВт (150 л.с.) / 4x2 / Automatic | 1.4 / 110 кВт (150 л.с.) / 4x4 / Automatic | 2.0 / 110 кВт (150 л.с.) / 4х4 / Automatic | 2.0 / 132 кВт (180 л.с.) / 4х4 / Automatic |
Число цилиндров / рабочий объём, см3 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1395 | 4/1968 | 4/1984 |
Макс. мощность, кВт/об./мин. | 92/5000-6000 | 110/5000-6000 | 110/5000–6000 | 110/3500–4000 | 132/3900–6000 |
Макс. крутящий момент, Н·м/об./мин. | 200/1400-4000 | 250/1500-3500 | 250/1500–3500 | 340/1750–3000 | 320/1400–3940 |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 95 | Дизельное топливо EU5 | Бензин с октановым числом не менее 95 |
Максимальная скорость, км/ч | [190] ([189]) | 199 (198) | 194 (192) [198] ([196]) | 194 (192) | 207 (205) |
Время разгона до 100 км/ч, с | [10,6] ([10,8]) | 9,7 (9,9) | 10,0 (10,2) [9,8] ([9,9]) | 10,0 (10,3) | 8,2 [8,4] |
Расход топлива (99/100/EC), л/100 км | |||||
- городской цикл | 8,4 | 9,0 | 9,5 [9,2] | 10,3 | 10,7 |
- загородный цикл | 5,5 | 5,7 | 6,2 [6,2] | 5,2 | 6,5 |
- смешанный цикл | 6,6 | 6,9 | 7,5 [7,3] | 6,2 | 8,1 |
Выбросы CO2, г/км | 152 | 159 | 174 [167] | 162 | 185 |
Диаметр разворота, м | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Тип | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Сцепление | [Гидравлическое однодисковое] |
Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим управлением |
[Гидравлическое однодисковое] Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим усилением |
Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим усилением |
Двухдисковое сцепление с электрогидра- влическим усилением |
Коробка передач | [6-ступенчатая механическая] | 6-ступенчатая DSG | 6-ступенчатая DSG [6-МКПП] | 7-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG |
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем весом 75 кг, кг | [1516] | 1572 | 1641 [1626] | 1709 | 1695 |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, кг | [665] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Полная разрешённая масса, кг | [2106] | 2197 | 2266 [2251] | 2332 | 2320 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | [750] | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами – 12 %, кг | [1600] | 1800 | 2000 | 2300* | 2200* |
Кузов | |
Тип | 5/7-местный, 5-дверный, универсал |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cw | 0,323–0,334 (0,324–0,341) в зависимости от двигателя |
Ходовая часть | |
Передняя ось | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя ось | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
- передние тормозные механизмы | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
- задние тормозные механизмы | Дисковые |
Рулевое управление | Реечное, с электромеханическим усилителем |
Диски | 7,0Jx17" |
Шины | 215/65 R17 |
Габаритные размеры | |
Длина/ширина, мм | 4697**/1882 |
Высота, мм | 1681 |
Колёсная база, мм | 2791 |
Колея передних/задних колёс, мм | 1586/1576 |
Дорожный просвет, мм | 188 (189) |
Размеры салона | |
Ширина передней/задней части салона, мм | 1527/1510 (1527/1511/1270) |
Высота до потолка спереди/сзади, мм | 1020/1014 (1020/1015/905) |
Объем багажного отделения | |
с поднятыми/сложенными спинками заднего сиденья, л. | 635/1980 (233/1968) |
* Для 7 местной версии 2000 кг
** 4706 мм для Scout, 4700 мм для SportLine и Laurin & Klement.
( ) 7-местная версия
[ ] Механическая коробка передач
([ ]) Механическая коробка передач, 7-местная версия